A snapshot of world television: where the channels are, how busy each country's schedule is and how much of it is repeats. Every country has its own page with its channels and how its day is filled.
Each with its own page
Across every country
Across every country
Each dot is a country: how many channels it has against how much of today's schedule is repeats, sized by programmes today. The same episode shown again on the same channel the same day counts as a repeat; news, shopping and fillers are left out. Hover a dot to read it.
Largest first. The bar is today's repeat share. Each country's page has its channels and how its day is filled.
| Country | Channels | Repeats |
|---|---|---|
| USUnited States | 8,632 | |
| RURussia | 2,977 | Not known |
| CACanada | 2,155 | |
| INIndia | 1,814 | Not known |
| CHSwitzerland | 1,398 | |
| CNChina | 1,383 | Not known |
| DEGermany | 1,157 | |
| GBUnited Kingdom | 1,142 | Not known |
| BRBrazil | 1,019 | Not known |
| BEBelgium | 996 | |
| UAUkraine | 950 | Not known |
| FRFrance | 833 | |
| CZCzechia | 825 | |
| AUAustralia | 810 | |
| ESSpain | 702 | |
| RSSerbia | 695 | Not known |
| DKDenmark | 677 | |
| AEUnited Arab Emirates | 669 | |
| SESweden | 653 | |
| ITItaly | 641 | |
| TWTaiwan | 524 | |
| PLPoland | 487 | |
| HRCroatia | 483 | |
| KRSouth Korea | 481 | Not known |
| JPJapan | 474 | Not known |
| SISlovenia | 470 | |
| ARArgentina | 444 | |
| TRTürkiye | 414 | Not known |
| HKHong Kong SAR China | 410 | Not known |
| VNVietnam | 393 | Not known |
| PTPortugal | 368 | |
| MXMexico | 361 | |
| IDIndonesia | 348 | Not known |
| NONorway | 348 | |
| SKSlovakia | 333 | |
| LTLithuania | 327 | Not known |
| NLNetherlands | 325 | |
| GRGreece | 317 | |
| ILIsrael | 314 | Not known |
| LULuxembourg | 314 | |
| UYUruguay | 312 | Not known |
| RORomania | 293 | |
| BABosnia & Herzegovina | 275 | Not known |
| MYMalaysia | 273 | Not known |
| EGEgypt | 271 | Not known |
| SASaudi Arabia | 267 | Not known |
| CLChile | 260 | Not known |
| HUHungary | 260 | |
| PEPeru | 253 | Not known |
| ATAustria | 244 | |
| SGSingapore | 238 | Not known |
| ALAlbania | 225 | Not known |
| FIFinland | 223 | |
| LVLatvia | 223 | Not known |
| BGBulgaria | 219 | Not known |
| CRCosta Rica | 216 | Not known |
| MTMalta | 216 | |
| TTTrinidad & Tobago | 212 | Not known |
| PRPuerto Rico | 207 | Not known |
| JMJamaica | 199 | Not known |
| PHPhilippines | 195 | |
| NZNew Zealand | 194 | |
| SVEl Salvador | 190 | Not known |
| ECEcuador | 188 | Not known |
| CICôte d’Ivoire | 186 | Not known |
| COColombia | 185 | |
| ZASouth Africa | 177 | |
| MEMontenegro | 176 | Not known |
| DODominican Republic | 175 | Not known |
| PAPanama | 175 | Not known |
| THThailand | 164 | Not known |
| IEIreland | 162 | |
| GEGeorgia | 158 | Not known |
| PYParaguay | 146 | Not known |
| BOBolivia | 142 | Not known |
| CYCyprus | 136 | Not known |
| NGNigeria | 131 | Not known |
| QAQatar | 130 | Not known |
| HNHonduras | 127 | Not known |
| VEVenezuela | 127 | Not known |
| GTGuatemala | 96 | |
| EEEstonia | 93 | Not known |
| MGMadagascar | 91 | Not known |
| KEKenya | 89 | |
| ISIceland | 74 | |
| MUMauritius | 74 | Not known |
| NCNew Caledonia | 74 | Not known |
| UGUganda | 69 | |
| LKSri Lanka | 68 | Not known |
| GHGhana | 61 | |
| MKNorth Macedonia | 54 | Not known |
| MZMozambique | 53 | Not known |
| ZMZambia | 51 | Not known |
| CWCuraçao | 50 | |
| ETEthiopia | 47 | Not known |
| MNMongolia | 46 | Not known |
| BYBelarus | 44 | Not known |
| KZKazakhstan | 44 | Not known |
| UZUzbekistan | 44 | Not known |
| BHBahrain | 41 | |
| IQIraq | 39 | Not known |
| PKPakistan | 39 | Not known |
| MWMalawi | 38 | Not known |
| NANamibia | 38 | Not known |
| XKKosovo | 24 | Not known |
| AMArmenia | 23 | Not known |
| NINicaragua | 21 | Not known |
| SNSenegal | 19 | Not known |
| CDCongo - Kinshasa | 18 | Not known |
| MAMorocco | 17 | Not known |
| AOAngola | 14 | Not known |
| CMCameroon | 14 | Not known |
| ZWZimbabwe | 14 | |
| BSBahamas | 13 | |
| DRDR | 13 | Not known |
| LBLebanon | 12 | Not known |
| TZTanzania | 12 | Not known |
| GNGuinea | 11 | Not known |
| KWKuwait | 11 | Not known |
| MLMali | 11 | Not known |
| YEYemen | 11 | Not known |
| BFBurkina Faso | 10 | Not known |
| DZAlgeria | 10 | Not known |
| JOJordan | 10 | Not known |
| MOMacao SAR China | 9 | Not known |
| RWRwanda | 9 | Not known |
| FJFiji | 8 | Not known |
| MDMoldova | 8 | Not known |
| BBBarbados | 7 | Not known |
| IRIran | 7 | Not known |
| CGCongo - Brazzaville | 6 | Not known |
| GAGabon | 6 | Not known |
| MQMartinique | 6 | Not known |
| SYSyria | 6 | Not known |
| TDChad | 6 | Not known |
| BJBenin | 5 | Not known |
| KGKyrgyzstan | 5 | Not known |
| NENiger | 5 | Not known |
| PSPalestinian Territories | 5 | Not known |
| AZAzerbaijan | 4 | Not known |
| HTHaiti | 4 | Not known |
| RERéunion | 4 | Not known |
| SDSudan | 4 | Not known |
| TNTunisia | 4 | Not known |
| BIBurundi | 3 | Not known |
| BWBotswana | 3 | Not known |
| CUCuba | 3 | Not known |
| CVCape Verde | 3 | Not known |
| GPGuadeloupe | 3 | Not known |
| LYLibya | 3 | Not known |
| PFFrench Polynesia | 3 | Not known |
| GQEquatorial Guinea | 2 | Not known |
| MCMonaco | 2 | Not known |
| MRMauritania | 2 | Not known |
| NPNepal | 2 | Not known |
| OMOman | 2 | Not known |
| TGTogo | 2 | Not known |
| ADAndorra | 1 | Not known |
| AFAfghanistan | 1 | Not known |
| BDBangladesh | 1 | Not known |
| BMBermuda | 1 | Not known |
| CFCentral African Republic | 1 | Not known |
| DJDjibouti | 1 | Not known |
| GFFrench Guiana | 1 | Not known |
| GLGreenland | 1 | Not known |
| GUGuam | 1 | Not known |
| GWGuinea-Bissau | 1 | Not known |
| GYGuyana | 1 | Not known |
| LILiechtenstein | 1 | Not known |
| MMMyanmar (Burma) | 1 | Not known |
| PGPapua New Guinea | 1 | Not known |
| SHSt. Helena | 1 | Not known |
| SLSierra Leone | 1 | Not known |
| SMSan Marino | 1 | Not known |
| SRSuriname | 1 | Not known |
| SXSint Maarten | 1 | Not known |
| SZEswatini | 1 | Not known |
| VIU.S. Virgin Islands | 1 | Not known |
| YTMayotte | 1 | Not known |
In the API
One call lists every country with its channels and today's programmes. From there, each country's channels and its whole day, with the same ids every time.
/v1/countries lists every country, its channels and programmes today/v1/countries/{cc}/channels lists a country's channels and ids/v1/countries/{cc}/schedule/{date} gives a country's whole daycurl "https://api.tvschedule.org/v1/countries" \
-H "Authorization: Bearer $TVS_KEY"
{
"data": [
{
"code": "US",
"name": "United States",
"channels": 8632,
"programmes_today": 568847
},
{
"code": "RU",
"name": "Russia",
"channels": 2977,
"programmes_today": 135096
}
],
"meta": {
"count": 179
}
}Of the 179 countries we list, United States has the most, with 8,632 channels, then Russia with 2,977.
Across the countries counted so far, 22% of today's programmes are repeats. It runs from 0% in Kenya to 60% in United Arab Emirates.
Yes. The TV Schedule API lists every country and its channels, and gives each country's whole day. The free key reads yesterday; Live reads the week either side.