How deep the listings go, country by country: how many channels, how many programmes a day, how full each channel's day is and how much of it is repeats. Every figure is counted from today's data.
Across every country
In 179 countries
How full an average channel's day is
7 back, today and 7 ahead
The same listings on every plan; the plan decides the window and the statistics.
| Plan | Listings | Calls a minute |
|---|---|---|
| Free key | Yesterday, on every channel | 30 |
| Live | 7 days back to 7 ahead | 120 |
| Complete | 7 days back to 7 ahead | 600 |
Every country we list, deepest first by programmes. Programmes per channel is how full a channel's day is; repeats are today's share of episodes shown again on the same channel, known only where the listings carry episode numbers.
| Country | Channels | Programmes today | Repeats |
|---|---|---|---|
| USUnited States | 8,632 | 568,847 | |
| RURussia | 2,977 | 135,096 | Not known |
| GBUnited Kingdom | 1,142 | 109,153 | Not known |
| INIndia | 1,814 | 93,888 | Not known |
| DEGermany | 1,157 | 87,482 | |
| FRFrance | 833 | 84,146 | |
| CACanada | 2,155 | 71,466 | |
| PLPoland | 487 | 43,519 | |
| AUAustralia | 810 | 43,404 | |
| RSSerbia | 695 | 38,077 | Not known |
| UAUkraine | 950 | 36,336 | Not known |
| ITItaly | 641 | 36,239 | |
| CNChina | 1,383 | 26,566 | Not known |
| ESSpain | 702 | 25,655 | |
| BEBelgium | 996 | 25,259 | |
| CHSwitzerland | 1,398 | 24,225 | |
| NLNetherlands | 325 | 23,336 | |
| SESweden | 653 | 23,124 | |
| BRBrazil | 1,019 | 22,394 | Not known |
| AEUnited Arab Emirates | 669 | 20,275 | |
| CZCzechia | 825 | 17,276 | |
| TRTürkiye | 414 | 17,270 | Not known |
| JPJapan | 474 | 17,212 | Not known |
| TWTaiwan | 524 | 16,941 | |
| MXMexico | 361 | 16,095 | |
| SKSlovakia | 333 | 15,545 | |
| ZASouth Africa | 177 | 15,359 | |
| KRSouth Korea | 481 | 12,960 | Not known |
| HUHungary | 260 | 12,637 | |
| RORomania | 293 | 12,187 | |
| PTPortugal | 368 | 12,039 | |
| HKHong Kong SAR China | 410 | 11,825 | Not known |
| HRCroatia | 483 | 11,753 | |
| SGSingapore | 238 | 11,621 | Not known |
| MYMalaysia | 273 | 10,890 | Not known |
| ATAustria | 244 | 10,642 | |
| ARArgentina | 444 | 10,088 | |
| NONorway | 348 | 8,747 | |
| VNVietnam | 393 | 8,687 | Not known |
| ILIsrael | 314 | 8,545 | Not known |
| COColombia | 185 | 8,485 | |
| SISlovenia | 470 | 8,365 | |
| IDIndonesia | 348 | 8,056 | Not known |
| DKDenmark | 677 | 7,967 | |
| GRGreece | 317 | 7,436 | |
| NZNew Zealand | 194 | 7,280 | |
| BABosnia & Herzegovina | 275 | 6,851 | Not known |
| UYUruguay | 312 | 6,637 | Not known |
| NGNigeria | 131 | 6,626 | Not known |
| QAQatar | 130 | 6,258 | Not known |
| ALAlbania | 225 | 6,253 | Not known |
| LULuxembourg | 314 | 5,943 | |
| SVEl Salvador | 190 | 5,788 | Not known |
| PHPhilippines | 195 | 5,458 | |
| MTMalta | 216 | 4,976 | |
| VEVenezuela | 127 | 4,520 | Not known |
| PEPeru | 253 | 4,479 | Not known |
| BGBulgaria | 219 | 4,459 | Not known |
| CLChile | 260 | 4,354 | Not known |
| FIFinland | 223 | 4,260 | |
| MEMontenegro | 176 | 4,259 | Not known |
| SASaudi Arabia | 267 | 4,176 | Not known |
| CRCosta Rica | 216 | 4,152 | Not known |
| DODominican Republic | 175 | 4,017 | Not known |
| NINicaragua | 21 | 3,873 | Not known |
| PAPanama | 175 | 3,871 | Not known |
| LVLatvia | 223 | 3,749 | Not known |
| IEIreland | 162 | 3,679 | |
| HNHonduras | 127 | 3,654 | Not known |
| BOBolivia | 142 | 3,579 | Not known |
| GTGuatemala | 96 | 3,439 | |
| LTLithuania | 327 | 3,359 | Not known |
| ECEcuador | 188 | 3,291 | Not known |
| EGEgypt | 271 | 3,286 | Not known |
| GHGhana | 61 | 3,061 | |
| UGUganda | 69 | 3,010 | |
| THThailand | 164 | 2,788 | Not known |
| ZWZimbabwe | 14 | 2,651 | |
| BYBelarus | 44 | 2,239 | Not known |
| LKSri Lanka | 68 | 2,151 | Not known |
| MKNorth Macedonia | 54 | 2,139 | Not known |
| CWCuraçao | 50 | 1,828 | |
| PYParaguay | 146 | 1,813 | Not known |
| EEEstonia | 93 | 1,778 | Not known |
| CYCyprus | 136 | 1,767 | Not known |
| XKKosovo | 24 | 1,717 | Not known |
| JMJamaica | 199 | 1,518 | Not known |
| AMArmenia | 23 | 1,464 | Not known |
| ISIceland | 74 | 1,432 | |
| KZKazakhstan | 44 | 1,406 | Not known |
| LBLebanon | 12 | 1,183 | Not known |
| KEKenya | 89 | 1,161 | |
| IQIraq | 39 | 1,151 | Not known |
| GEGeorgia | 158 | 1,057 | Not known |
| BHBahrain | 41 | 1,010 | |
| PKPakistan | 39 | 913 | Not known |
| MNMongolia | 46 | 847 | Not known |
| SNSenegal | 19 | 778 | Not known |
| MAMorocco | 17 | 698 | Not known |
| PRPuerto Rico | 207 | 559 | Not known |
| TTTrinidad & Tobago | 212 | 516 | Not known |
| BSBahamas | 13 | 487 | |
| CMCameroon | 14 | 438 | Not known |
| MLMali | 11 | 421 | Not known |
| AOAngola | 14 | 416 | Not known |
| CICôte d’Ivoire | 186 | 412 | Not known |
| MDMoldova | 8 | 409 | Not known |
| PFFrench Polynesia | 3 | 347 | Not known |
| MUMauritius | 74 | 344 | Not known |
| DZAlgeria | 10 | 334 | Not known |
| CGCongo - Brazzaville | 6 | 310 | Not known |
| IRIran | 7 | 309 | Not known |
| MQMartinique | 6 | 302 | Not known |
| DRDR | 13 | 290 | Not known |
| JOJordan | 10 | 283 | Not known |
| CDCongo - Kinshasa | 18 | 278 | Not known |
| NCNew Caledonia | 74 | 269 | Not known |
| BBBarbados | 7 | 263 | Not known |
| GNGuinea | 11 | 229 | Not known |
| MCMonaco | 2 | 228 | Not known |
| RERéunion | 4 | 223 | Not known |
| BFBurkina Faso | 10 | 219 | Not known |
| SMSan Marino | 1 | 218 | Not known |
| YEYemen | 11 | 214 | Not known |
| YTMayotte | 1 | 198 | Not known |
| AZAzerbaijan | 4 | 197 | Not known |
| TZTanzania | 12 | 193 | Not known |
| GAGabon | 6 | 190 | Not known |
| CUCuba | 3 | 188 | Not known |
| GFFrench Guiana | 1 | 166 | Not known |
| MZMozambique | 53 | 158 | Not known |
| GPGuadeloupe | 3 | 158 | Not known |
| RWRwanda | 9 | 150 | Not known |
| BJBenin | 5 | 146 | Not known |
| PSPalestinian Territories | 5 | 145 | Not known |
| MGMadagascar | 91 | 143 | Not known |
| SDSudan | 4 | 142 | Not known |
| SYSyria | 6 | 107 | Not known |
| BMBermuda | 1 | 104 | Not known |
| ETEthiopia | 47 | 103 | Not known |
| UZUzbekistan | 44 | 103 | Not known |
| KWKuwait | 11 | 97 | Not known |
| BWBotswana | 3 | 93 | Not known |
| MOMacao SAR China | 9 | 88 | Not known |
| OMOman | 2 | 84 | Not known |
| LILiechtenstein | 1 | 83 | Not known |
| CVCape Verde | 3 | 80 | Not known |
| TGTogo | 2 | 77 | Not known |
| ZMZambia | 51 | 75 | Not known |
| LYLibya | 3 | 65 | Not known |
| TDChad | 6 | 63 | Not known |
| VIU.S. Virgin Islands | 1 | 62 | Not known |
| SRSuriname | 1 | 60 | Not known |
| GUGuam | 1 | 55 | Not known |
| TNTunisia | 4 | 54 | Not known |
| AFAfghanistan | 1 | 49 | Not known |
| SHSt. Helena | 1 | 48 | Not known |
| NENiger | 5 | 47 | Not known |
| KGKyrgyzstan | 5 | 44 | Not known |
| NANamibia | 38 | 31 | Not known |
| BDBangladesh | 1 | 26 | Not known |
| CFCentral African Republic | 1 | 26 | Not known |
| ADAndorra | 1 | 20 | Not known |
| GLGreenland | 1 | 20 | Not known |
| PGPapua New Guinea | 1 | 19 | Not known |
| GYGuyana | 1 | 17 | Not known |
| MWMalawi | 38 | 16 | Not known |
| DJDjibouti | 1 | 16 | Not known |
| HTHaiti | 4 | 15 | Not known |
| GWGuinea-Bissau | 1 | 15 | Not known |
| MRMauritania | 2 | 14 | Not known |
| SLSierra Leone | 1 | 8 | Not known |
| BIBurundi | 3 | 7 | Not known |
| SXSint Maarten | 1 | 7 | Not known |
| SZEswatini | 1 | 4 | Not known |
| FJFiji | 8 | 0 | Not known |
| GQEquatorial Guinea | 2 | 0 | Not known |
| NPNepal | 2 | 0 | Not known |
| MMMyanmar (Burma) | 1 | 0 | Not known |
In the API
The same figures in one call: every country with its channels and today's programmes. From there, each country's channels and its whole day.
/v1/countries gives every country, its channels and programmes today/v1/countries/{cc}/channels lists a country's channels and ids/v1/countries/{cc}/schedule/{date} gives a country's whole daycurl "https://api.tvschedule.org/v1/countries" \
-H "Authorization: Bearer $TVS_KEY"
{
"data": [
{
"code": "US",
"name": "United States",
"channels": 8632,
"programmes_today": 568847
},
{
"code": "RU",
"name": "Russia",
"channels": 2977,
"programmes_today": 135096
}
],
"meta": {
"count": 179
}
}About 2,027,595 today, across 48,091 channels in 179 countries, or 42.2 programmes per channel.
United States, with 568,847 programmes today across 8,632 channels. See its snapshot.
The free key reads yesterday. Live and Complete read 7 days back to 7 days ahead, with patterns over 90 days on Live and all time on Complete. See pricing.